iPhone 修理は、安心してお任せ頂ける明瞭な作業代込の価格となっております。
また、メーカー様での修理に比べ、最大1/4の費用で収まる事もあり、大変お安く修理ができます。
是非、iphoneの修理は、iPhoneスマホ修理のお店 – へご依頼ください。
iPhone各種の修理に対応!
特に、iPhone6以降のガラスが画面が非常に大きくなり、衝撃や落下により割れやすくなっております。液晶部分からぶつけていなくても、ラウンドガラスが採用されていますので、側面や角をぶつけたりしても割れる場合がございます。
修理のご依頼は
当店でのiPhoneの修理は、ご来店・出張修理及び郵送修理をお選び頂けます。
ご来店の際も、事前にご連絡頂ければと思います。出張修理で外出している場合もある為です。
以下の出張範囲は無料にてお伺いさせて頂いております。
iPhoneスマホ修理のお店 三重伊賀・滋賀甲賀店は、出張修理にて対応させて頂いております。
三重県内 伊賀市・名張市・亀山市・鈴鹿市・津市・菰野町・四日市市
滋賀県内 甲賀市・東近江市・日野町・湖南市・草津市・近江八幡市・栗東市・野洲市 等です。
また、お客様の状況やご指定を頂けましたら、待ち合わせにて修理も賜っております。
iPhone 修理価格
メニュー | 4/4S/5/5c/5s | 6 | 6Plus | 作業時間(分) |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ(軽度) | 6,800 | 7800 | 7800 | 30-60 |
液晶破損、割れが激しいもの 表示不良など | 6,800 | 7800 | 9800 | 30-60 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 7,300 | 7,800 | 7,800 | 30-60 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 7,300 | 7,800 | 7,800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 5,000 | 5,800 | 5,800 | 30 |
ホームボタン不具合 | 7,300 | 7,800 | 7,800 | 30-60 |
内部クリーニング ゴミ、ホコリが入った | 2,500 | 2500 | 2500 | 30 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7,300 | 7300 | 7300 | 30-60 |
水没修理 水の中に落とした | ご相談下さい | ご相談下さい | ご相談下さい | 60 |
iPhone6s, iPhone6 plus 修理価格
メニュー | 6s | 6s Plus | 作業時間(分) |
---|---|---|---|
ガラス割れ | 7800 | 7800 | 30-60 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 9800 | 9800 | 30-60 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 7800 | 9800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 5800 | 6800 | 30 |
ホームボタン不具合 | 7800 | 9800 | 30-60 |
内部クリーニング ゴミ、ホコリが入った | 3000 | 3000 | 30 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7800 | 9800 | 30-60 |
水没修理 水の中に落とした | 5000 | 5000 | 30 |
液晶破損、割れ 表示不良 | 9800 | 9800 | 30-60 |
iPhone7, iPhone7 plus 修理価格
メニュー | 7 | 7 Plus | 作業時間(分) |
---|---|---|---|
ガラス割れ(軽度) | 7800 | 9800 | 30-60 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 9800 | 9800 | 30-60 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 7800 | 9800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 6800 | 6800 | 30 |
ホームボタン不具合 | 7800 | 9800 | 30-60 |
内部クリーニング ゴミ、ホコリが入った | 3000 | 3000 | 30 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7800 | 9800 | 30-60 |
水没修理 水の中に落とした | 7000 | 7000 | 60 |
ガラス割れ(重度)、液晶漏れ、表示不良 | 9800 | 12800 | 30-60 |
iPhone8, iPhone8 plus 修理価格
メニュー | 8 | 8 Plus | 作業時間(分) |
---|---|---|---|
ガラス割れ | 7800 | 9800 | 30-60 |
液晶破損、割れ 表示不良 | 9800 | 11800 | 30-60 |
スリープボタン不具合 電源ボタンの破損、紛失 | 9800 | 9800 | 30-60 |
ドックコネクター交換 充電、同期が出来ない | 9800 | 9800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 6800 | 7800 | 30 |
ホームボタン不具合 | 7800 | 9800 | 30-60 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7800 | 9800 | 30-60 |
水没修理 水の中に落とした | 7000 | 7000 | 60 |
iPhoneX, iPhoneXR, iPhoneXs, iPhoneXs MAX 修理価格
メニュー | iPhoneX | iPhoneXR | iPhoneXs | iPhoneXs Max | 作業時間(分) |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ交換修理 『軽い破損のもの』 | 11800 | 12800 | 12800 | 14800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 8000 | 8000 | 8000 | 9800 | 30 |
ドックコネクター交換修理 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 60 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7800 | 9800 | 9800 | 9800 | 30-60 |
水没修理 水の中に落とした | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60 |
ディスプレイ交換修理 『表示、タッチなどがおかしいもの』 | 14800 | 14800 | 14800 | 16800 | 30-60 |
iPhone11, iPhone11 Pro, iPhone11 Pro MAX 修理価格
メニュー | iPhone11 | iPhone11 Pro | iPhone11 Pro Max | 作業時間(分) |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ交換修理 『軽い破損のもの』 | 12800 | 14800 | 19800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 8000 | 9800 | 9800 | 30 |
ドックコネクター交換修理 | 9800 | 9800 | 9800 | 60 |
外部スピーカー交換 音が出ない | 7800 | 9800 | 9800 | 30-60 |
水没修理 水の中に落とした | 7000 ~ | 7000 ~ | 7000 ~ | 60 |
iPhone12 mini, iPhone12, iPhone12 Pro, iPhone12 Pro MAX 修理価格
メニュー | iPhone12 mini | iPhone12 | iPhone12 Pro | iPhone12 Pro Max | 作業時間(分) |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ交換修理 『軽い破損のもの』 | 16800 | 14800 | 16800 | 19800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 9800 | 9800 | 9800 | 16000 | 30 |
ドックコネクター交換修理 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60 |
カメラの故障 (アウトカメラ) | 16000 | 18000 | 18000 | 25000 | 30-60 |
水没修理 水の中に落とした | 7000 ~ | 7000 ~ | 7000 ~ | 7000 ~ | 60 |
ディスプレイ交換修理 『表示、タッチなどがおかしいもの』 | - | - | - | 30-60 |
iPhone13 mini, iPhone13, iPhone13 Pro, iPhone13 Pro MAX 修理価格
メニュー | iPhone13 mini | iPhone13 | iPhone13 Pro | iPhone13 Pro Max | 作業時間(分) |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ交換修理 『軽い破損のもの』 | 24800 | 24800 | 24800 | 39800 | 30-60 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 9800 | 9800 | 9800 | 16000 | 30 |
ドックコネクター交換修理 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 60 |
カメラの故障 (アウトカメラ) | 19800 | 19800 | 19800 | 25000 | 30-60 |
水没修理 水の中に落とした | 7000 ~ | 7000 ~ | 7000 ~ | 7000 ~ | 60 |
ディスプレイ交換修理 『表示、タッチなどがおかしいもの』 | - | - | - | 30-60 |
iPhone14, iPhone14 Plus, iPhone14 Pro, iPhone14 Pro MAX 修理価格
iPhone14のディスプレイ交換修理、バッテリー交換、ご相談下さい。
iPhone15, iPhone15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone15 Pro MAX 修理価格
iPhone15のディスプレイ交換修理、バッテリー交換、ご相談下さい。
iPad 修理価格
メニュー | touch5 | touch4 | touch3G/2G | nano | Classic | 作業時間(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 14,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,300 | 60-90 |
液晶パネル破損 液晶割れ・表示不良 バックライト不点灯 | 同上 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,300 | 60-90 |
バッテリー交換 電池の減りが早い | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 90 |
ホーム、スリープボタン不具合 ボタンが効かない | 8,300 | 8,300 | 7,300 | - | - | 60 |
水没修理 水の中に落とした | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 30 |